
平成17年4月〜平成21年12月
即時荷重430症例(上下比較)
| 上顎 | 下顎 | 上顎% | 下顎% | |
| 即時4本(Allon4含む) | 102 | 153 | 23.72% | 35.58% |
| 即時5本 | 97 | 17 | 22.56% | 3.95% |
| 即時6本 | 45 | 4 | 10.47% | 0.93% |
| 即時7本 | 7 | 2 | 1.63% | 0.47% |
| 即時8本 | 3 | 0 | 0.69% | 0.00% |
| 合 計 | 254 | 176 | 59.07% | 40.93% |

| fail | ||
| 即時荷重インプラント埋入総本数 | 1971 | 42 |
| 最終補綴装着本数 | 1630(82.70%) | 4 |
| プロビジョナル装着 | 341(17.30%) |

平成17年4月〜平成21年12月
インプラント埋入総本数と即時荷重埋入本数の比較
| インプラント埋入総本数 | 3284 | |
| 即時荷重埋入総本数 | 1971 | 60.02% |
| 待機荷重埋入総本数 | 1313 | 39.98% |